ETF · Indeksi
DAX Index
Ukupno ETF-ova
7
Svi proizvodi
7 ETF-oviIme | Klasa imovine | AUM | Promet. | Pružatelj usluga | ExpenseRatio | Segment ulaganja | Indeks | Datum izdavanja | NAV | KBV | P/E omjer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dionice | 10,36 milijardi | — | 0,25 | Large Cap | DAX Index | 21. 12. 2021. | 16.999,78 | 1,85 | 16,32 | ||
| Dionice | 256,96 mil. | 60.150,83 | 0,20 | Large Cap | DAX Index | 22. 10. 2014. | 42,45 | 1,88 | 16,56 | ||
| Dionice | 74,94 mil. | — | 0,15 | Large Cap | DAX Index | 01. 07. 2010. | 84,96 | 1,88 | 16,57 | ||
| Dionice | 63,17 mil. | — | KS KSM | 1,03 | Large Cap | DAX Index | 27. 11. 2018. | 188,79 | 0,00 | 0,00 | |
| Obveznice | — | — | IB I.B.I. | 0,00 | Široki kredit | DAX Index | 27. 11. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dionice | — | — | HS Harel Sal | 0,00 | Large Cap | DAX Index | 27. 11. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dionice | — | — | MT MTF | 0,00 | Large Cap | DAX Index | 27. 11. 2018. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Direktorij ETF-ova
Direktorij ETF-ovaSve klase imovine
Svi segmenti
+109 više